| 1. | Cluj Napoca | |
| 48,12% | (115/239) | |
| 2. | Buzau | |
| 90,57% | (48/53) | |
| 3. | Piatra Neamt | |
| 75,00% | (33/44) | |
| 4. | Gherla | |
| 100,00% | (31/31) | |
| 5. | Dej | |
| 95,00% | (19/20) | |
| 6. | Iasi | |
| 80,95% | (17/21) | |
| 7. | Bacau | |
| 43,33% | (13/30) | |
| 8. | Craiova | |
| 50,00% | (9/18) | |
| 9. | Pitesti | |
| 87,50% | (7/8) | |
| 10. | Tecuci | |
| 100,00% | (7/7) | |
| Cluj Napoca | (239) |
| Buzau | (53) |
| Piatra Neamt | (44) |
| Gherla | (31) |
| Bacau | (30) |
| Nume primar: | Romeo Radulescu (PD-L) | |
| Nume viceprimar: | ||
| Web: | www.primariavl.ro | |
| E-mail: | ||
| Telefon: | 0250.731 016, fax: 0250.731 843 | |
| Adresa: | Str. Gen Praporgescu 14 | |
| ”Raportul Primarului” - la cea de-a V-a editie | ||
|
![]() |
Radu Moisin (PDL, primar interimar) Cluj Napoca (70 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PD-L) Piatra Neamt (49 raspunsuri) |
![]() |
Costan Morar (PSD) Dej (21 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (16 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Nichita (PSD) Iasi (14 raspunsuri) |
![]() |
Ilie Bolojan (PNL) Oradea (12 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Ionel Dragan (PDL) Gherla (10 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Coriolan Ciuhandu (PNTCD) Timisoara (7 raspunsuri) |
| Romeo Stavarache (PNL) Bacau (5 raspunsuri) |
|
![]() |
Tudor Pendiuc (PSD) Pitesti (5 raspunsuri) |
| 1. | Buna ziua! Ce se intampla cu deszapezirea in orasul nostru? Cat mai dureaza ... (Galati) |
| 2. | Buna ziua. Am citit ca se va monta praguri de limitare a vitezei in Cluj Na ... (Cluj Napoca) |
| 3. | Domnule Primar, Ma adresez la dvs cu rugamintea de a primi un punct de veder ... (Vaslui) |
| 4. | Buna ziua, vreau sa va semnalez ca in Hasdeu, la intersectia strazilor BP ... (Cluj Napoca) |
| 5. | D-l primar, in spatiul fostului orasel al copiilor a-ti depozita o mica parte ... (Bacau) |
| 1. | Ar fi frumos sa fie in oras cateva cladiri inalte cam peste 8 etaje inaltime ... (Gherla) |
| 2. | domnule primar revin cu sesizarea 7840 in legatura cu drumul de la pintic ... ... (Dej) |
| 3. | Domnule primar,imi puteti spune va rog cand aveti de gand sa luati din cainii ... (Gherla) |
| 4. | Buna ziua. vreau sa sesizez o situatie care dureaza inca de luni si nimeni nu ... (Buzau) |
| 5. | Domnule Primar,nu ar fi frumos ca sa fie marcate toate strazile orasului nu n ... (Gherla) |
| 1. | MISS CRĂCIUNIŢA - ROVINARI 10.12.2011 ... (Rovinari) |
| 2. | CONSILIUL LOCAL ROVINARI ACORDĂ CADOURI ALIMENTARE PERSOANELOR CU VENITURI R ... (Rovinari) |
| 3. | PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE CU OCAZIA ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI ... (Rovinari) |
| 4. | GALA REGIONALĂ DE BOX "MEMORIALUL TITU FOLCUŢI" -ROVINARI - 05.11.2011 ... (Rovinari) |
| 5. | Cupa Valea Prahovei la minifotbal (Busteni) |
| 1. | EurActiv.ro: Sindicatul politistilor din Grecia cere arestarea oficialilor FMI si UE |
| 2. | Frig extrem in Europa: Sute de persoane decedate din cauza temperaturilor scazute. Dunarea a inghetat pe mai multe portiuni in diferite tari |
| 3. | Valentin Stan la Antena 3: Ponta ii face o propaganda infecta lui Ungureanu. Antonescu umbla cu formule alambicate ca sa acopere mizeria fara seamana a acestui baiat |
| 4. | Zvonuri pe retelele de socializare: Kim Jong-Un, liderul suprem al Coreei de Nord, ar fi fost ucis |
| 5. | Elena Udrea: Sunt sanse mari ca PDL sa castige viitoarele alegeri. Antena 3 l-a atacat imediat pe Ponta. Iata ce poate sa faca un turnator cu trustul lui de presa |
| Alte articole din HotNews.ro |