| 1. | Cluj Napoca | |
| 30,23% | (65/215) | |
| 2. | Buzau | |
| 86,05% | (37/43) | |
| 3. | Gherla | |
| 96,30% | (26/27) | |
| 4. | Piatra Neamt | |
| 60,53% | (23/38) | |
| 5. | Bacau | |
| 56,00% | (14/25) | |
| 6. | Dej | |
| 36,84% | (7/19) | |
| 7. | Pitesti | |
| 77,78% | (7/9) | |
| 8. | Tecuci | |
| 100,00% | (7/7) | |
| 9. | Craiova | |
| 37,50% | (6/16) | |
| 10. | Iasi | |
| 31,25% | (5/16) | |
| Cluj Napoca | (215) |
| Buzau | (43) |
| Piatra Neamt | (38) |
| Gherla | (27) |
| Bacau | (25) |
| 1. | Sacele, Brasov |
| 2. | Sacuieni, Bihor |
| 3. | Salonta, Bihor |
| 4. | Sangeorz-Bai, Bistrita - Nasaud |
| 5. | Sanmihaiu Roman, Timis |
| 6. | Santana, Arad |
| 7. | Satu Mare, Satu - Mare |
| 8. | Saveni, Botosani |
| 9. | Sebes, Alba |
| 10. | Sebis, Arad |
| 11. | Segarcea, Dolj |
| 12. | Sfantu Gheorghe, Covasna |
| 13. | Sibiu, Sibiu |
| 14. | Sig, Salaj |
| 15. | Sighetu Marmatiei, Maramures |
| 16. | Sighisoara, Mures |
| 17. | Simeria, Hunedoara |
| 18. | Simleul Silvaniei , Salaj |
| 19. | Sinaia, Prahova |
| 20. | Slanic, Prahova |
| 21. | Slanic Moldova, Bacau |
| 22. | Slatina, Olt |
| 23. | Slobozia, Ialomita |
| 24. | Stefanesti, Botosani |
| 25. | Stefanesti, Arges |
| 26. | Stei, Bihor |
| 27. | Suceava, Suceava |
![]() |
Radu Moisin (PDL, primar interimar) Cluj Napoca (34 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (14 raspunsuri) |
![]() |
Costan Morar (PSD) Dej (11 raspunsuri) |
![]() |
Tudor Pendiuc (PSD) Pitesti (10 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PD-L) Piatra Neamt (6 raspunsuri) |
![]() |
Antonie Solomon (PDL) Craiova (6 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Ionel Dragan (PDL) Gherla (6 raspunsuri) |
![]() |
Andrei Ioan Calin (PNL) Campulung Muscel (4 raspunsuri) |
![]() |
Cristian Popescu Piedone (PC) Bucuresti - Sect. 4 (3 raspunsuri) |
| Romeo Stavarache (PNL) Bacau (2 raspunsuri) |