| 1. | Cluj Napoca | |
| 63,99% | (215/336) | |
| 2. | Piatra Neamt | |
| 73,91% | (68/92) | |
| 3. | Buzau | |
| 90,63% | (58/64) | |
| 4. | Bacau | |
| 74,42% | (32/43) | |
| 5. | Dej | |
| 63,64% | (14/22) | |
| 6. | Timisoara | |
| 52,17% | (12/23) | |
| 7. | Craiova | |
| 47,83% | (11/23) | |
| 8. | Tecuci | |
| 100,00% | (9/9) | |
| 9. | Hunedoara | |
| 53,33% | (8/15) | |
| 10. | Gherla | |
| 100,00% | (8/8) | |
| Cluj Napoca | (332) |
| Piatra Neamt | (91) |
| Buzau | (64) |
| Bacau | (43) |
| Craiova | (23) |
| 1. | 23 August, Constanta |
| 2. | Abrud, Alba |
| 3. | Adjud, Vrancea |
| 4. | Agigea, Constanta |
| 5. | Aiud, Alba |
| 6. | Alba Iulia, Alba |
| 7. | Albac, Alba |
| 8. | Albeni, Gorj |
| 9. | Albesti, Constanta |
| 10. | Alesd, Bihor |
| 11. | Alexandria, Teleorman |
| 12. | Amara, Ialomita |
| 13. | Arad, Arad |
| 14. | Azuga, Prahova |
| 15. | Bacau, Bacau |
| 16. | Baia de Aries, Alba |
| 17. | Baia Mare, Maramures |
| 18. | Bailesti, Dolj |
| 19. | Bals, Olt |
| 20. | Baragan, Braila |
| 21. | Baraolt, Covasna |
| 22. | Barlad, Vaslui |
| 23. | Beclean, Bistrita - Nasaud |
| 24. | Beius, Bihor |
| 25. | Bicaz, Neamt |
| 26. | Bistrita, Bistrita - Nasaud |
| 27. | Bistriþa Bârgãului, Bistrita - Nasaud |
| 28. | Blaj, Alba |
| 29. | Botosani, Botosani |
| 30. | Brad, Hunedoara |
| 31. | Braila, Braila |
| 32. | Brasov, Brasov |
| 33. | Bratca, Bihor |
| 34. | Bucecea, Botosani |
| 35. | Bucuresti - PMB, Bucuresti |
| 36. | Bucuresti - Sect. 1, Bucuresti |
| 37. | Bucuresti - Sect. 2, Bucuresti |
| 38. | Bucuresti - Sect. 3, Bucuresti |
| 39. | Bucuresti - Sect. 4, Bucuresti |
| 40. | Bucuresti - Sect. 5, Bucuresti |
| 41. | Bucuresti - Sect. 6, Bucuresti |
| 42. | Buftea, Ilfov |
| 43. | Buhusi, Bacau |
| 44. | Busteni, Prahova |
| 45. | Buzau, Buzau |
| 46. | Calafat, Dolj |
| 47. | Calarasi, Calarasi |
| 48. | Campeni, Alba |
| 49. | Campia Turzii, Cluj |
| 50. | Campina, Prahova |
| 51. | Campulung Moldovenesc, Suceava |
| 52. | Campulung Muscel, Arges |
| 53. | Caracal, Olt |
| 54. | Caransebes, Caras - Severin |
| 55. | Carei, Satu - Mare |
| 56. | Cehu Silvaniei , Salaj |
| 57. | Cernavoda, Constanta |
| 58. | Chiajna, Ilfov |
| 59. | Chisineu Cris, Arad |
| 60. | Chitila, Ilfov |
| 61. | Cisnadie, Sibiu |
| 62. | Cluj Napoca, Cluj |
| 63. | Codlea, Brasov |
| 64. | Comanesti, Bacau |
| 65. | Constanta, Constanta |
| 66. | Cornu, Prahova |
| 67. | Costesti, Arges |
| 68. | Covasna, Covasna |
| 69. | Craiova, Dolj |
| 70. | Cugir, Alba |
| 71. | Curtea de Arges, Arges |
| 72. | Curtici, Arad |
| 73. | Darabani, Botosani |
| 74. | Darmanesti, Bacau |
| 75. | Dej, Cluj |
| 76. | Deva, Hunedoara |
| 77. | Dorohoi, Botosani |
| 78. | Dragasani, Valcea |
| 79. | Drobeta Tr. Severin, Mehedinti |
| 80. | Eforie, Constanta |
| 81. | Fagaras, Brasov |
| 82. | Falticeni, Suceava |
| 83. | Faurei, Braila |
| 84. | Fetesti, Ialomita |
| 85. | Filiasi, Dolj |
| 86. | Flamanzi, Botosani |
| 87. | Floresti, Cluj |
| 88. | Focsani, Vrancea |
| 89. | Gaesti, Dambovita |
| 90. | Galati, Galati |
| 91. | Gheorgheni, Harghita |
| 92. | Gherla, Cluj |
| 93. | Ghimbav, Brasov |
| 94. | Giurgiu, Giurgiu |
| 95. | Gura Humorului, Suceava |
| 96. | Hateg, Hunedoara |
| 97. | Hunedoara, Hunedoara |
| 98. | Husi, Vaslui |
| 99. | Ianca, Braila |
| 100. | Iasi, Iasi |
| 101. | Ineu, Arad |
| 102. | Insuratei, Braila |
| 103. | Intorsura Buzaului, Covasna |
| 104. | Jibou , Salaj |
| 105. | Lipova, Arad |
| 106. | Lugoj, Timis |
| 107. | Lupeni, Hunedoara |
| 108. | Magurele, Ilfov |
| 109. | Mangalia, Constanta |
| 110. | Marasesti, Vrancea |
| 111. | Marghita, Bihor |
| 112. | Medgidia, Constanta |
| 113. | Medias, Sibiu |
| 114. | Merei, Buzau |
| 115. | Miercurea Ciuc, Harghita |
| 116. | Mioveni, Arges |
| 117. | Moinesti, Bacau |
| 118. | Moldova Noua, Caras - Severin |
| 119. | Moreni, Dambovita |
| 120. | Motru, Gorj |
| 121. | Nadlac, Arad |
| 122. | Nasaud, Bistrita - Nasaud |
| 123. | Navodari, Constanta |
| 124. | Nehoiu, Buzau |
| 125. | Nucet, Bihor |
| 126. | Ocna Mures, Alba |
| 127. | Odobesti, Vrancea |
| 128. | Odorheiu Secuiesc, Harghita |
| 129. | Oltenita, Calarasi |
| 130. | Onesti, Bacau |
| 131. | Oradea, Bihor |
| 132. | Orastie, Hunedoara |
| 133. | Orsova, Mehedinti |
| 134. | Otopeni, Ilfov |
| 135. | Panciu, Vrancea |
| 136. | Pancota, Arad |
| 137. | Pascani, Iasi |
| 138. | Pecica, Arad |
| 139. | Petrosani, Hunedoara |
| 140. | Piatra Neamt, Neamt |
| 141. | Pitesti, Arges |
| 142. | Ploiesti, Prahova |
| 143. | Predeal, Brasov |
| 144. | Pucioasa, Dambovita |
| 145. | Radauti, Suceava |
| 146. | Ramnicu Sarat, Buzau |
| 147. | Ramnicu Valcea, Valcea |
| 148. | Rasnov, Brasov |
| 149. | Reghin, Mures |
| 150. | Resita, Caras - Severin |
| 151. | Roman, Neamt |
| 152. | Rosiorii de Vede, Teleorman |
| 153. | Rovinari, Gorj |
| 154. | Rupea, Brasov |
| 155. | Sacele, Brasov |
| 156. | Sacuieni, Bihor |
| 157. | Salonta, Bihor |
| 158. | Sangeorz-Bai, Bistrita - Nasaud |
| 159. | Sanmihaiu Roman, Timis |
| 160. | Santana, Arad |
| 161. | Satu Mare, Satu - Mare |
| 162. | Saveni, Botosani |
| 163. | Sebes, Alba |
| 164. | Sebis, Arad |
| 165. | Segarcea, Dolj |
| 166. | Sfantu Gheorghe, Covasna |
| 167. | Sibiu, Sibiu |
| 168. | Sig, Salaj |
| 169. | Sighetu Marmatiei, Maramures |
| 170. | Sighisoara, Mures |
| 171. | Simeria, Hunedoara |
| 172. | Simleul Silvaniei , Salaj |
| 173. | Sinaia, Prahova |
| 174. | Slanic Moldova, Bacau |
| 175. | Slatina, Olt |
| 176. | Slobozia, Ialomita |
| 177. | Stefanesti, Botosani |
| 178. | Stefanesti, Arges |
| 179. | Stei, Bihor |
| 180. | Suceava, Suceava |
| 181. | Targoviste, Dambovita |
| 182. | Targu - Jiu, Gorj |
| 183. | Targu Mures, Mures |
| 184. | Targu Ocna, Bacau |
| 185. | Targu Secuiesc, Covasna |
| 186. | Tarnaveni, Mures |
| 187. | Tecuci, Galati |
| 188. | Teius, Alba |
| 189. | Timisoara, Timis |
| 190. | Titu, Dambovita |
| 191. | Toplita, Harghita |
| 192. | Topoloveni, Arges |
| 193. | Tulcea, Tulcea |
| 194. | Turda, Cluj |
| 195. | Turnu Magurele, Teleorman |
| 196. | Unirea, Alba |
| 197. | Urziceni, Ialomita |
| 198. | Valea lui Mihai, Bihor |
| 199. | Vascau, Bihor |
| 200. | Vaslui, Vaslui |
| 201. | Vatra Dornei, Suceava |
| 202. | Victoria, Brasov |
| 203. | Voluntari, Ilfov |
| 204. | Vulcan, Hunedoara |
| 205. | Zalau, Salaj |
| 206. | Zarnesti, Brasov |
| 207. | Zlatna, Alba |
![]() |
Sorin Apostu (PD-L) Cluj Napoca (91 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PD-L) Piatra Neamt (24 raspunsuri) |
![]() |
Romeo Stavarache (PNL) Bacau (21 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (20 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Coriolan Ciuhandu (PNTCD) Timisoara (8 raspunsuri) |
![]() |
Vlad Gheorghe Oprea (PNL) Sinaia (5 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Cristian Poteras (PD-L) Bucuresti - Sect. 6 (3 raspunsuri) |
![]() |
Alexandru Munteanu (PD-L) Orastie (3 raspunsuri) |
![]() |
Marius Ovidiu Hada (PNL) Hunedoara (3 raspunsuri) |
![]() |
Nicolae Dumitru (PSD) Galati (2 raspunsuri) |