| 1. | Cluj Napoca | |
| 71,77% | (211/294) | |
| 2. | Piatra Neamt | |
| 74,19% | (46/62) | |
| 3. | Buzau | |
| 97,22% | (35/36) | |
| 4. | Gherla | |
| 100,00% | (25/25) | |
| 5. | Craiova | |
| 66,67% | (18/27) | |
| 6. | Bacau | |
| 50,00% | (13/26) | |
| 7. | Bucuresti - Sect. 3 | |
| 92,31% | (12/13) | |
| 8. | Pitesti | |
| 61,54% | (8/13) | |
| 9. | Dej | |
| 33,33% | (5/15) | |
| 10. | Hunedoara | |
| 31,25% | (5/16) | |
| Cluj Napoca | (3) |
| Pitesti | (2) |
| Gherla | (1) |
| Buzau | (1) |
| Bucuresti - Sect. 4 | (1) |
| Cluj Napoca | (291) |
| Piatra Neamt | (62) |
| Buzau | (35) |
| Bucuresti - Sect. 5 | (34) |
| Craiova | (27) |
| 1. | 23 August, Constanta |
| 2. | Abrud, Alba |
| 3. | Adjud, Vrancea |
| 4. | Agigea, Constanta |
| 5. | Aiud, Alba |
| 6. | Alba Iulia, Alba |
| 7. | Albac, Alba |
| 8. | Albeni, Gorj |
| 9. | Albesti, Constanta |
| 10. | Alesd, Bihor |
| 11. | Alexandria, Teleorman |
| 12. | Amara, Ialomita |
| 13. | Arad, Arad |
| 14. | Azuga, Prahova |
| 15. | Bacau, Bacau |
| 16. | Baia de Aries, Alba |
| 17. | Baia Mare, Maramures |
| 18. | Bailesti, Dolj |
| 19. | Bals, Olt |
| 20. | Baragan, Braila |
| 21. | Baraolt, Covasna |
| 22. | Barlad, Vaslui |
| 23. | Beclean, Bistrita - Nasaud |
| 24. | Beius, Bihor |
| 25. | Bicaz, Neamt |
| 26. | Bistrita, Bistrita - Nasaud |
| 27. | Bistriþa Bârgãului, Bistrita - Nasaud |
| 28. | Blaj, Alba |
| 29. | Botosani, Botosani |
| 30. | Brad, Hunedoara |
| 31. | Braila, Braila |
| 32. | Branesti, Ilfov |
| 33. | Brasov, Brasov |
| 34. | Bratca, Bihor |
| 35. | Bucecea, Botosani |
| 36. | Bucuresti - PMB, Bucuresti |
| 37. | Bucuresti - Sect. 1, Bucuresti |
| 38. | Bucuresti - Sect. 2, Bucuresti |
| 39. | Bucuresti - Sect. 3, Bucuresti |
| 40. | Bucuresti - Sect. 4, Bucuresti |
| 41. | Bucuresti - Sect. 5, Bucuresti |
| 42. | Bucuresti - Sect. 6, Bucuresti |
| 43. | Buftea, Ilfov |
| 44. | Buhusi, Bacau |
| 45. | Busteni, Prahova |
| 46. | Buzau, Buzau |
| 47. | Calafat, Dolj |
| 48. | Calarasi, Calarasi |
| 49. | Campeni, Alba |
| 50. | Campia Turzii, Cluj |
| 51. | Campina, Prahova |
| 52. | Campulung Moldovenesc, Suceava |
| 53. | Campulung Muscel, Arges |
| 54. | Caracal, Olt |
| 55. | Caransebes, Caras - Severin |
| 56. | Carei, Satu - Mare |
| 57. | Cehu Silvaniei , Salaj |
| 58. | Cernavoda, Constanta |
| 59. | Chiajna, Ilfov |
| 60. | Chisineu Cris, Arad |
| 61. | Chitila, Ilfov |
| 62. | Cisnadie, Sibiu |
| 63. | Cluj Napoca, Cluj |
| 64. | Codlea, Brasov |
| 65. | Comanesti, Bacau |
| 66. | Constanta, Constanta |
| 67. | Cornu, Prahova |
| 68. | Costesti, Arges |
| 69. | Covasna, Covasna |
| 70. | Craiova, Dolj |
| 71. | Cugir, Alba |
| 72. | Curtea de Arges, Arges |
| 73. | Curtici, Arad |
| 74. | Darabani, Botosani |
| 75. | Darmanesti, Bacau |
| 76. | Dej, Cluj |
| 77. | Deva, Hunedoara |
| 78. | Dorohoi, Botosani |
| 79. | Dragasani, Valcea |
| 80. | Drobeta Tr. Severin, Mehedinti |
| 81. | Eforie, Constanta |
| 82. | Fagaras, Brasov |
| 83. | Falticeni, Suceava |
| 84. | Faurei, Braila |
| 85. | Fetesti, Ialomita |
| 86. | Filiasi, Dolj |
| 87. | Flamanzi, Botosani |
| 88. | Floresti, Cluj |
| 89. | Focsani, Vrancea |
| 90. | Gaesti, Dambovita |
| 91. | Galati, Galati |
| 92. | Gheorgheni, Harghita |
| 93. | Gherla, Cluj |
| 94. | Ghimbav, Brasov |
| 95. | Giurgiu, Giurgiu |
| 96. | Gura Humorului, Suceava |
| 97. | Hateg, Hunedoara |
| 98. | Hunedoara, Hunedoara |
| 99. | Husi, Vaslui |
| 100. | Ianca, Braila |
| 101. | Iasi, Iasi |
| 102. | Ineu, Arad |
| 103. | Insuratei, Braila |
| 104. | Intorsura Buzaului, Covasna |
| 105. | Jibou , Salaj |
| 106. | Lipova, Arad |
| 107. | Lugoj, Timis |
| 108. | Lupeni, Hunedoara |
| 109. | Magurele, Ilfov |
| 110. | Mangalia, Constanta |
| 111. | Marasesti, Vrancea |
| 112. | Marghita, Bihor |
| 113. | Medgidia, Constanta |
| 114. | Medias, Sibiu |
| 115. | Merei, Buzau |
| 116. | Miercurea Ciuc, Harghita |
| 117. | Mioveni, Arges |
| 118. | Moinesti, Bacau |
| 119. | Moldova Noua, Caras - Severin |
| 120. | Moreni, Dambovita |
| 121. | Motru, Gorj |
| 122. | Nadlac, Arad |
| 123. | Nasaud, Bistrita - Nasaud |
| 124. | Navodari, Constanta |
| 125. | Nehoiu, Buzau |
| 126. | Nucet, Bihor |
| 127. | Ocna Mures, Alba |
| 128. | Odobesti, Vrancea |
| 129. | Odorheiu Secuiesc, Harghita |
| 130. | Oltenita, Calarasi |
| 131. | Onesti, Bacau |
| 132. | Oradea, Bihor |
| 133. | Orastie, Hunedoara |
| 134. | Orsova, Mehedinti |
| 135. | Otopeni, Ilfov |
| 136. | Panciu, Vrancea |
| 137. | Pancota, Arad |
| 138. | Pascani, Iasi |
| 139. | Pecica, Arad |
| 140. | Petrosani, Hunedoara |
| 141. | Piatra Neamt, Neamt |
| 142. | Pitesti, Arges |
| 143. | Ploiesti, Prahova |
| 144. | Predeal, Brasov |
| 145. | Pucioasa, Dambovita |
| 146. | Radauti, Suceava |
| 147. | Ramnicu Sarat, Buzau |
| 148. | Ramnicu Valcea, Valcea |
| 149. | Rasnov, Brasov |
| 150. | Reghin, Mures |
| 151. | Resita, Caras - Severin |
| 152. | Roman, Neamt |
| 153. | Rosiorii de Vede, Teleorman |
| 154. | Rovinari, Gorj |
| 155. | Rupea, Brasov |
| 156. | Sacele, Brasov |
| 157. | Sacuieni, Bihor |
| 158. | Salonta, Bihor |
| 159. | Sangeorz-Bai, Bistrita - Nasaud |
| 160. | Sanmihaiu Roman, Timis |
| 161. | Santana, Arad |
| 162. | Satu Mare, Satu - Mare |
| 163. | Saveni, Botosani |
| 164. | Sebes, Alba |
| 165. | Sebis, Arad |
| 166. | Segarcea, Dolj |
| 167. | Sfantu Gheorghe, Covasna |
| 168. | Sibiu, Sibiu |
| 169. | Sig, Salaj |
| 170. | Sighetu Marmatiei, Maramures |
| 171. | Sighisoara, Mures |
| 172. | Simeria, Hunedoara |
| 173. | Simleul Silvaniei , Salaj |
| 174. | Sinaia, Prahova |
| 175. | Slanic Moldova, Bacau |
| 176. | Slatina, Olt |
| 177. | Slobozia, Ialomita |
| 178. | Stefanesti, Arges |
| 179. | Stefanesti, Botosani |
| 180. | Stei, Bihor |
| 181. | Suceava, Suceava |
| 182. | Targoviste, Dambovita |
| 183. | Targu - Jiu, Gorj |
| 184. | Targu Mures, Mures |
| 185. | Targu Ocna, Bacau |
| 186. | Targu Secuiesc, Covasna |
| 187. | Tarnaveni, Mures |
| 188. | Tecuci, Galati |
| 189. | Teius, Alba |
| 190. | Timisoara, Timis |
| 191. | Titu, Dambovita |
| 192. | Toplita, Harghita |
| 193. | Topoloveni, Arges |
| 194. | Tulcea, Tulcea |
| 195. | Turda, Cluj |
| 196. | Turnu Magurele, Teleorman |
| 197. | Unirea, Alba |
| 198. | Urziceni, Ialomita |
| 199. | Valea lui Mihai, Bihor |
| 200. | Vascau, Bihor |
| 201. | Vaslui, Vaslui |
| 202. | Vatra Dornei, Suceava |
| 203. | Victoria, Brasov |
| 204. | Voluntari, Ilfov |
| 205. | Vulcan, Hunedoara |
| 206. | Zalau, Salaj |
| 207. | Zarnesti, Brasov |
| 208. | Zlatna, Alba |
![]() |
Sorin Apostu (PD-L) Cluj Napoca (83 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PD-L) Piatra Neamt (13 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (10 raspunsuri) |
![]() |
Romeo Stavarache (PNL) Bacau (9 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Ionel Dragan (PD-L) Gherla (8 raspunsuri) |
![]() |
Marinica Dinca (PD-L) - interimar Craiova (4 raspunsuri) |
![]() |
Florin Carciumaru (PSD) Targu - Jiu (2 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Coriolan Ciuhandu (PNTCD) Timisoara (2 raspunsuri) |
![]() |
Tudor Pendiuc (PSD) Pitesti (2 raspunsuri) |
![]() |
Cristian Popescu Piedone (PC) Bucuresti - Sect. 4 (1 raspuns) |