| 1. | Cluj Napoca | |
| 30,23% | (65/215) | |
| 2. | Buzau | |
| 86,05% | (37/43) | |
| 3. | Gherla | |
| 96,30% | (26/27) | |
| 4. | Piatra Neamt | |
| 60,53% | (23/38) | |
| 5. | Bacau | |
| 56,00% | (14/25) | |
| 6. | Tecuci | |
| 100,00% | (7/7) | |
| 7. | Dej | |
| 36,84% | (7/19) | |
| 8. | Pitesti | |
| 77,78% | (7/9) | |
| 9. | Craiova | |
| 37,50% | (6/16) | |
| 10. | Iasi | |
| 31,25% | (5/16) | |
| Cluj Napoca | (215) |
| Buzau | (43) |
| Piatra Neamt | (38) |
| Gherla | (27) |
| Bacau | (25) |
| 1. | 23 August, Constanta |
| 2. | Abrud, Alba |
| 3. | Adjud, Vrancea |
| 4. | Agigea, Constanta |
| 5. | Aiud, Alba |
| 6. | Alba Iulia, Alba |
| 7. | Albac, Alba |
| 8. | Albeni, Gorj |
| 9. | Albesti, Constanta |
| 10. | Alesd, Bihor |
| 11. | Alexandria, Teleorman |
| 12. | Amara, Ialomita |
| 13. | Arad, Arad |
| 14. | Azuga, Prahova |
| 15. | Bacau, Bacau |
| 16. | Baia de Aries, Alba |
| 17. | Baia Mare, Maramures |
| 18. | Bailesti, Dolj |
| 19. | Bals, Olt |
| 20. | Baragan, Braila |
| 21. | Baraolt, Covasna |
| 22. | Barlad, Vaslui |
| 23. | Beclean, Bistrita - Nasaud |
| 24. | Beius, Bihor |
| 25. | Bicaz, Neamt |
| 26. | Bistrita, Bistrita - Nasaud |
| 27. | Bistriþa Bârgãului, Bistrita - Nasaud |
| 28. | Blaj, Alba |
| 29. | Botosani, Botosani |
| 30. | Brad, Hunedoara |
| 31. | Braila, Braila |
| 32. | Branesti, Ilfov |
| 33. | Brasov, Brasov |
| 34. | Bratca, Bihor |
| 35. | Bucecea, Botosani |
| 36. | Bucuresti - PMB, Bucuresti |
| 37. | Bucuresti - Sect. 1, Bucuresti |
| 38. | Bucuresti - Sect. 2, Bucuresti |
| 39. | Bucuresti - Sect. 3, Bucuresti |
| 40. | Bucuresti - Sect. 4, Bucuresti |
| 41. | Bucuresti - Sect. 5, Bucuresti |
| 42. | Bucuresti - Sect. 6, Bucuresti |
| 43. | Buftea, Ilfov |
| 44. | Buhusi, Bacau |
| 45. | Busteni, Prahova |
| 46. | Buzau, Buzau |
| 47. | Calafat, Dolj |
| 48. | Calarasi, Calarasi |
| 49. | Campeni, Alba |
| 50. | Campia Turzii, Cluj |
| 51. | Campina, Prahova |
| 52. | Campulung Moldovenesc, Suceava |
| 53. | Campulung Muscel, Arges |
| 54. | Caracal, Olt |
| 55. | Caransebes, Caras - Severin |
| 56. | Carei, Satu - Mare |
| 57. | Cehu Silvaniei , Salaj |
| 58. | Cernavoda, Constanta |
| 59. | Chiajna, Ilfov |
| 60. | Chisineu Cris, Arad |
| 61. | Chitila, Ilfov |
| 62. | Cisnadie, Sibiu |
| 63. | Cluj Napoca, Cluj |
| 64. | Codlea, Brasov |
| 65. | Comanesti, Bacau |
| 66. | Constanta, Constanta |
| 67. | Cornu, Prahova |
| 68. | Costesti, Arges |
| 69. | Covasna, Covasna |
| 70. | Craiova, Dolj |
| 71. | Cugir, Alba |
| 72. | Curtea de Arges, Arges |
| 73. | Curtici, Arad |
| 74. | Darabani, Botosani |
| 75. | Darmanesti, Bacau |
| 76. | Dej, Cluj |
| 77. | Deva, Hunedoara |
| 78. | Dorohoi, Botosani |
| 79. | Dragasani, Valcea |
| 80. | Drobeta Tr. Severin, Mehedinti |
| 81. | Eforie, Constanta |
| 82. | Fagaras, Brasov |
| 83. | Falticeni, Suceava |
| 84. | Faurei, Braila |
| 85. | Fetesti, Ialomita |
| 86. | Filiasi, Dolj |
| 87. | Flamanzi, Botosani |
| 88. | Floresti, Cluj |
| 89. | Focsani, Vrancea |
| 90. | Gaesti, Dambovita |
| 91. | Galati, Galati |
| 92. | Gheorgheni, Harghita |
| 93. | Gherla, Cluj |
| 94. | Ghimbav, Brasov |
| 95. | Gilau, Cluj |
| 96. | Giurgiu, Giurgiu |
| 97. | Gura Humorului, Suceava |
| 98. | Gurghiu, Mures |
| 99. | Harman, Brasov |
| 100. | Hateg, Hunedoara |
| 101. | Huedin, Cluj |
| 102. | Hunedoara, Hunedoara |
| 103. | Husi, Vaslui |
| 104. | Ianca, Braila |
| 105. | Iasi, Iasi |
| 106. | Ineu, Arad |
| 107. | Insuratei, Braila |
| 108. | Intorsura Buzaului, Covasna |
| 109. | Jibou , Salaj |
| 110. | Lipova, Arad |
| 111. | Lugoj, Timis |
| 112. | Lupeni, Hunedoara |
| 113. | Magurele, Ilfov |
| 114. | Mangalia, Constanta |
| 115. | Marasesti, Vrancea |
| 116. | Marghita, Bihor |
| 117. | Medgidia, Constanta |
| 118. | Medias, Sibiu |
| 119. | Merei, Buzau |
| 120. | Miercurea Ciuc, Harghita |
| 121. | Mioveni, Arges |
| 122. | Mizil, Prahova |
| 123. | Moinesti, Bacau |
| 124. | Moldova Noua, Caras - Severin |
| 125. | Moreni, Dambovita |
| 126. | Mosnita Noua, Timis |
| 127. | Motru, Gorj |
| 128. | Nadlac, Arad |
| 129. | Nasaud, Bistrita - Nasaud |
| 130. | Navodari, Constanta |
| 131. | Nehoiu, Buzau |
| 132. | Nucet, Bihor |
| 133. | Ocna Mures, Alba |
| 134. | Odobesti, Vrancea |
| 135. | Odorheiu Secuiesc, Harghita |
| 136. | Oltenita, Calarasi |
| 137. | Onesti, Bacau |
| 138. | Oradea, Bihor |
| 139. | Orastie, Hunedoara |
| 140. | Orsova, Mehedinti |
| 141. | Otopeni, Ilfov |
| 142. | Panciu, Vrancea |
| 143. | Pancota, Arad |
| 144. | Pascani, Iasi |
| 145. | Pecica, Arad |
| 146. | Petresti, Dambovita |
| 147. | Petrosani, Hunedoara |
| 148. | Piatra Neamt, Neamt |
| 149. | Pitesti, Arges |
| 150. | Ploiesti, Prahova |
| 151. | Popesti-Leordeni, Ilfov |
| 152. | Predeal, Brasov |
| 153. | Pucioasa, Dambovita |
| 154. | Radauti, Suceava |
| 155. | Ramnicu Sarat, Buzau |
| 156. | Ramnicu Valcea, Valcea |
| 157. | Rasnov, Brasov |
| 158. | Reghin, Mures |
| 159. | Resita, Caras - Severin |
| 160. | Roman, Neamt |
| 161. | Rosiorii de Vede, Teleorman |
| 162. | Rovinari, Gorj |
| 163. | Rupea, Brasov |
| 164. | Sacele, Brasov |
| 165. | Sacuieni, Bihor |
| 166. | Salonta, Bihor |
| 167. | Sangeorz-Bai, Bistrita - Nasaud |
| 168. | Sanmihaiu Roman, Timis |
| 169. | Santana, Arad |
| 170. | Satu Mare, Satu - Mare |
| 171. | Saveni, Botosani |
| 172. | Sebes, Alba |
| 173. | Sebis, Arad |
| 174. | Segarcea, Dolj |
| 175. | Sfantu Gheorghe, Covasna |
| 176. | Sibiu, Sibiu |
| 177. | Sig, Salaj |
| 178. | Sighetu Marmatiei, Maramures |
| 179. | Sighisoara, Mures |
| 180. | Simeria, Hunedoara |
| 181. | Simleul Silvaniei , Salaj |
| 182. | Sinaia, Prahova |
| 183. | Slanic, Prahova |
| 184. | Slanic Moldova, Bacau |
| 185. | Slatina, Olt |
| 186. | Slobozia, Ialomita |
| 187. | Stefanesti, Arges |
| 188. | Stefanesti, Botosani |
| 189. | Stei, Bihor |
| 190. | Suceava, Suceava |
| 191. | Targoviste, Dambovita |
| 192. | Targu - Jiu, Gorj |
| 193. | Targu Mures, Mures |
| 194. | Targu Ocna, Bacau |
| 195. | Targu Secuiesc, Covasna |
| 196. | Tarnaveni, Mures |
| 197. | Tecuci, Galati |
| 198. | Teius, Alba |
| 199. | Timisoara, Timis |
| 200. | Titu, Dambovita |
| 201. | Toplita, Harghita |
| 202. | Topoloveni, Arges |
| 203. | Tulcea, Tulcea |
| 204. | Turda, Cluj |
| 205. | Turnu Magurele, Teleorman |
| 206. | Tuzla, Constanta |
| 207. | Unirea, Alba |
| 208. | Urziceni, Ialomita |
| 209. | Valea lui Mihai, Bihor |
| 210. | Vascau, Bihor |
| 211. | Vaslui, Vaslui |
| 212. | Vatra Dornei, Suceava |
| 213. | Victoria, Brasov |
| 214. | Voluntari, Ilfov |
| 215. | Vulcan, Hunedoara |
| 216. | Zalau, Salaj |
| 217. | Zarnesti, Brasov |
| 218. | Zlatna, Alba |
![]() |
Radu Moisin (PDL, primar interimar) Cluj Napoca (34 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (14 raspunsuri) |
![]() |
Costan Morar (PSD) Dej (11 raspunsuri) |
![]() |
Tudor Pendiuc (PSD) Pitesti (10 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PD-L) Piatra Neamt (6 raspunsuri) |
![]() |
Antonie Solomon (PDL) Craiova (6 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Ionel Dragan (PDL) Gherla (6 raspunsuri) |
![]() |
Andrei Ioan Calin (PNL) Campulung Muscel (4 raspunsuri) |
![]() |
Cristian Popescu Piedone (PC) Bucuresti - Sect. 4 (3 raspunsuri) |
| Romeo Stavarache (PNL) Bacau (2 raspunsuri) |