| 1. | Cluj Napoca | |
| 71,77% | (211/294) | |
| 2. | Piatra Neamt | |
| 74,19% | (46/62) | |
| 3. | Buzau | |
| 97,22% | (35/36) | |
| 4. | Gherla | |
| 100,00% | (25/25) | |
| 5. | Craiova | |
| 66,67% | (18/27) | |
| 6. | Bacau | |
| 50,00% | (13/26) | |
| 7. | Bucuresti - Sect. 3 | |
| 92,31% | (12/13) | |
| 8. | Pitesti | |
| 61,54% | (8/13) | |
| 9. | Dej | |
| 33,33% | (5/15) | |
| 10. | Hunedoara | |
| 31,25% | (5/16) | |
| Cluj Napoca | (3) |
| Pitesti | (2) |
| Gherla | (1) |
| Buzau | (1) |
| Bucuresti - Sect. 4 | (1) |
| Cluj Napoca | (291) |
| Piatra Neamt | (62) |
| Buzau | (35) |
| Bucuresti - Sect. 5 | (34) |
| Craiova | (27) |

Lipsa celor mai elementare utilitati, abuzuri ale reprezentantilor Primariei. Cartierului Tirul cu Porumbei, o zona foarte frumoasa daca ignoram faptul ca nu exista drum de acces catre una din strazile din acest cartier (Strada Mierlelor), iar Strazile Sitarilor, Privighetorilor si altele sunt neasfaltate, neamenajate, nedezapezite pe timp de iarna! Mai moun, s-a sistat si iluminatul public. (15.02.2010)

In atentia Primariei sect. 2 / SC APA NOVA SA / Primaria Capitalei sau cine (mai) poate sa ne ajute ...
| Vizualizari | 179 |
| postat de | Rusu Daniela pe 22.07.2010 |
In ultuma perioada pe raza sectorului1, cartier Bucurestii Noi, perimetrul Damaroaia-Fabrica de Cara...
| Vizualizari | 167 |
| postat de | c. istrate pe 21.07.2010 |
Locuiesc pe str.Bucovinei,1, daca o pot numi strada, caci e plina de gropi de mai bine de 10 ani Ma...
| Vizualizari | 135 |
| postat de | Georgeta Matza pe 02.07.2010 |