| 1. | Buzau | |
| 95,71% | (67/70) | |
| 2. | Cluj Napoca | |
| 21,30% | (49/230) | |
| 3. | Gherla | |
| 93,33% | (42/45) | |
| 4. | Iasi | |
| 81,82% | (27/33) | |
| 5. | Craiova | |
| 60,47% | (26/43) | |
| 6. | Piatra Neamt | |
| 30,00% | (18/60) | |
| 7. | Targu - Jiu | |
| 62,50% | (10/16) | |
| 8. | Bacau | |
| 30,30% | (10/33) | |
| 9. | Dej | |
| 29,03% | (9/31) | |
| 10. | Bucuresti - Sect. 4 | |
| 38,89% | (7/18) | |
| Cluj Napoca | (230) |
| Buzau | (70) |
| Piatra Neamt | (60) |
| Gherla | (45) |
| Craiova | (43) |
| Nume primar: | Morosan Mircea (PDL) | |
| Nume viceprimar: | Giurgiu Marinela (PDL) | |
| Web: | primariahuedin.ro/ | |
| E-mail: | ||
| Telefon: | Tel.: 0264351548 Fax: 0264351564 | |
| Adresa: | Str. Horea Nr. 1 Cod postal: 405400 | |
| Localizare: | Huedinul, cel mai mare oras al judetului (singurul), este situat in partea de vest a acestuia, pe o intindere de 61 kmp la altitudinea de 556 m, adapostita de masivul Vladeasa care atinge inaltimea de 1838 m. Asezat intr-o depresiune larga a Muntilor Apuseni, strabatuta de raul Crisul Repede, orasul este traversat de magistrala rutiera Bucuresti - Cluj - Oradea si de cea feroviara cu acelasi parcurs. Din punct de vedere administrativ orasul include si localitatea Bicalatu. |
|
| Istoric: | Prima atestare documentara dateaza din 1332 cand, intr-un registru papal este amintit ?preotul Marcu din satul Huedin? care trebuie sa achite 14 grosi drept dijma papala. De asemenea, un document din 1399 precizeaza ca domnul |arii Romanesti, Mircea cel Batrin poseda ?un domeniu intins al cetatii Bologa numita si cetatea Huedin?. |
|
Aceasta primarie nu a facut nici un comunicat! |
| • Campia Turzii | • Cluj Napoca | • Dej | • Floresti |
| • Gherla | • Gilau | • Huedin | • Turda |
![]() |
Radu Moisin (PDL, primar interimar) Cluj Napoca (24 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (21 raspunsuri) |
![]() |
Antonie Solomon (PDL) Craiova (19 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Nichita (PSD) Iasi (12 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PD-L) Piatra Neamt (8 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Cretu (PSD) Bistrita (7 raspunsuri) |
![]() |
Daniel Marian Vanghelie (PSD) Bucuresti - Sect. 5 (7 raspunsuri) |
| Romeo Stavarache (PNL) Bacau (5 raspunsuri) |
|
![]() |
Florin Carciumaru (PSD) Targu - Jiu (4 raspunsuri) |
![]() |
Cristian Popescu Piedone (PC) Bucuresti - Sect. 4 (4 raspunsuri) |