| 1. | Buzau | |
| 95,71% | (67/70) | |
| 2. | Cluj Napoca | |
| 21,30% | (49/230) | |
| 3. | Gherla | |
| 93,33% | (42/45) | |
| 4. | Iasi | |
| 81,82% | (27/33) | |
| 5. | Craiova | |
| 60,47% | (26/43) | |
| 6. | Piatra Neamt | |
| 30,00% | (18/60) | |
| 7. | Bacau | |
| 30,30% | (10/33) | |
| 8. | Targu - Jiu | |
| 62,50% | (10/16) | |
| 9. | Dej | |
| 29,03% | (9/31) | |
| 10. | Bucuresti - Sect. 4 | |
| 38,89% | (7/18) | |
| Cluj Napoca | (230) |
| Buzau | (70) |
| Piatra Neamt | (60) |
| Gherla | (45) |
| Craiova | (43) |
| Nume primar: | Vlase Constantin (PNL) | |
| Nume viceprimar: | Chitic Valerica-Dorel (PD-L ) | |
| Web: | www.primariamarasesti.ro | |
| E-mail: | , | |
| Telefon: | Tel: 0237-260550 / 0237-260150, Fax: 0237-260434 | |
| Adresa: | Str. Siret, Nr.1, Jud.Vrancea, 625200 | |
| Localizare: | Orasul Marasesti se afla situat pe malul drept al raului Siret, aproape de confluenta ca paraul Susita, fiind primul nod feroviar ce marcheaza bifurcarea cailor de acces catre nordul Moldovei, de o parte si de alta a Siretului. | |
| Populatie: | 11.122 | |
| Istoric: | 4 aprilie 1641 - primul act autentic din timpul lui Vasile Lupu care atesta documentar existenta Marasestiului; | |
| Evenimente: | 6 AUGUST 1817 ZIUA ISTORICA A ORASULUI MARASESTI | |
Aceasta primarie nu a facut nici un comunicat! |
![]() |
Radu Moisin (PDL, primar interimar) Cluj Napoca (24 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (21 raspunsuri) |
![]() |
Antonie Solomon (PDL) Craiova (19 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Nichita (PSD) Iasi (12 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PD-L) Piatra Neamt (8 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Cretu (PSD) Bistrita (7 raspunsuri) |
![]() |
Daniel Marian Vanghelie (PSD) Bucuresti - Sect. 5 (7 raspunsuri) |
| Romeo Stavarache (PNL) Bacau (5 raspunsuri) |
|
![]() |
Florin Carciumaru (PSD) Targu - Jiu (4 raspunsuri) |
![]() |
Cristian Popescu Piedone (PC) Bucuresti - Sect. 4 (4 raspunsuri) |