| 1. | Buzau | |
| 95,71% | (67/70) | |
| 2. | Cluj Napoca | |
| 21,30% | (49/230) | |
| 3. | Gherla | |
| 93,33% | (42/45) | |
| 4. | Iasi | |
| 81,82% | (27/33) | |
| 5. | Craiova | |
| 60,47% | (26/43) | |
| 6. | Piatra Neamt | |
| 30,00% | (18/60) | |
| 7. | Bacau | |
| 30,30% | (10/33) | |
| 8. | Targu - Jiu | |
| 62,50% | (10/16) | |
| 9. | Dej | |
| 29,03% | (9/31) | |
| 10. | Bucuresti - Sect. 4 | |
| 38,89% | (7/18) | |
| Cluj Napoca | (230) |
| Buzau | (70) |
| Piatra Neamt | (60) |
| Gherla | (45) |
| Craiova | (43) |
| Nume primar: | Ilie Bolojan (PNL) | |
| Nume viceprimar: | Gheorghe Carp (PNL) Rozalia Biro (UDMR) | |
| Web: | www.oradea.ro | |
| E-mail: | ||
| Telefon: | 0259.437 000 | |
| Adresa: | P-ta Unirii 1 | |
| Localizare: | 47°3?5?N 21°56?25?E Situat la numai 13 km de grani?a de vest a României pe cursul Cri?ului Repede |
|
| Populatie: | 206,614 locuitori | |
| Istoric: | Cetatea Oradiei, ale carei vestigii se pot vedea si astazi, este mentionat? întâia oar? în 1241, cu ocazia efectu?rii unor repara?ii grabnice pentru a face fa?? unui iminent atac t?taro-mongol. Construirea cet??ii este atribuit? regelui Ladislau I (1077-1095). În timpul regelui Carol Robert de Anjou (1308-1342)?i a fiului s?u Ludovic I al Ungariei (1342-1382) care au adus din patria lor italian? gustul pentru rafinament al acestei culturi, Oradea cunoa?te ca ora? ?i sediu episcopal catolic o perioad? de înflorire. Cea mai impresionant? personalitate a Rena?terii din Europa Central? a acestei vremi a fost Episcopul Ioan Viteaz de Zredna. Oradea se consacr? în anii lui Viteaz ca un centru de mare importan?? al culturii renascentiste. În 1541 s-a constituit pa?alâcul de la Buda, care cuprindea Ungaria Central?. Transilvania a devenit principat autonom în cadrul c?ruia era înglobat ?i Bihorul. În 1660 turcii ocup? Oradea ?i întreg ?inutul pe care-l vor st?pâni pân? în anul 1692.În anul 1703 izbucne?te o mi?care anti-habsburgic? condus? de Francisc Rákóczi al II-lea. Târgurile din jurul cet??ii au devenit câmpuri de b?t?lie între garnizoana imperial? din interiorul fortifica?iei ?i r?scula?ii lui Rákóczi. Meritele or?denilor în sprijinirea garnizoanei imperiale din timpul mi?c?rii rakocziene au fost recunoscute oficial la 27 noiembrie 1712 chiar de împ?ratul Carol al VI-lea. Anul revolu?ionar 1848-1849 ?i-a f?cut sim?it? prezen?a ?i la Oradea. La 21 mai 1848, la Pesta, s-au întrunit sub pre?edin?ia lui Emanuil Gojdu, circa 40 de deputa?i români din Cri?ana ?i Banat, printre reprezentan?ii or?deni num?rându-se Nicolae Jiga, Ioan Drago?, Gheorghe Fonai ?i Ioan Gozman. Chiar dac? revolu?ia a fost înfrânt?, tradi?ia revolu?ionar? a anilor 1848-1849 a marcat decisiv con?tiin?a public? or?dean?, efectele ei pe termen lung sim?indu-se, mai ales dup? 1867, când participan?ii la revolu?ie care au sc?pat cu via?? au putut s? se manifeste în via?a politic? local?. A urmat o în?sprire a ocupa?iei austriece, caracteristic? întregului Imperiu. R?zboiul pentru cucerirea independen?ei (1877-1878) îi adun? pe to?i românii - inclusiv pe cei din Bihor - în lupta împotriva turcilor. La 12 octombrie 1944 a avut loc atacul decisiv asupra Oradiei; trupele ungare ?i germane s-au retras din ora?, l?sând în urm? doar grupuri mici, cu misiunea de a distruge cl?dirile mai importante. Eliberarea ora?ului s-a f?cut de c?tre trupele sovietice ?i române. |
|
| nr | titlu comunicat | data |
| 1. | Dezbatere publică privind PUZ-ul Parcului Industrial şi al staţiunii turistice Crisius | 24.08.2009 |
| 2. | Poziţia Primăriei Oradea privind retrocedarea imobilului în care funcţionează Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" din Oradea | 08.03.2006 |
![]() |
Radu Moisin (PDL, primar interimar) Cluj Napoca (24 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (21 raspunsuri) |
![]() |
Antonie Solomon (PDL) Craiova (19 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Nichita (PSD) Iasi (12 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PD-L) Piatra Neamt (8 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Cretu (PSD) Bistrita (7 raspunsuri) |
![]() |
Daniel Marian Vanghelie (PSD) Bucuresti - Sect. 5 (7 raspunsuri) |
| Romeo Stavarache (PNL) Bacau (5 raspunsuri) |
|
![]() |
Florin Carciumaru (PSD) Targu - Jiu (4 raspunsuri) |
![]() |
Cristian Popescu Piedone (PC) Bucuresti - Sect. 4 (4 raspunsuri) |