| 1. | Cluj Napoca | |
| 46,03% | (110/239) | |
| 2. | Buzau | |
| 88,89% | (48/54) | |
| 3. | Piatra Neamt | |
| 76,74% | (33/43) | |
| 4. | Gherla | |
| 90,63% | (29/32) | |
| 5. | Dej | |
| 89,47% | (17/19) | |
| 6. | Iasi | |
| 71,43% | (15/21) | |
| 7. | Bacau | |
| 48,39% | (15/31) | |
| 8. | Craiova | |
| 47,37% | (9/19) | |
| 9. | Pitesti | |
| 87,50% | (7/8) | |
| 10. | Tecuci | |
| 100,00% | (7/7) | |
| Cluj Napoca | (239) |
| Buzau | (54) |
| Piatra Neamt | (43) |
| Gherla | (32) |
| Bacau | (31) |
| Nume primar: | Constantin Sorin Mănduc (PNL) | |
| Nume viceprimar: | Catalin G. Carje (PNL) | |
| Web: | www.primaria-fagaras.ro | |
| E-mail: | , | |
| Telefon: | 0268.211 313 | |
| Adresa: | Pta Republicii nr. 3, Fagaras, judetul Brasov | |
| Localizare: | situat in partea central nordica a depresiunii cu acelasi nume, delimitata natural de Muntii Fagarasului (cei mai inalti munti din tara) si de cei ai Persanilor, precum si de raul Olt. |
|
| Populatie: | 20.570 | |
| Istoric: | Localitatea Fagaras , cu cetatea sa multiseculara, a fost mult timp centrul politico-administrativ al tinutului, ca resedinta de district pana in 1886, de comitat intre 1886 si 1918 si apoi resedinta de judet intre 1918 si 1950, polarizand intreaga viata economica, social-politica si culturala a zonei. in anul 1968, o data cu noua reorganizare administrativ-teritoriala, fostul judet Fagaras devine parte componenta a actualului judet Brasov, resedinta judetului fiind trecuta municipiului Brasov. |
|
| nr | titlu sesizare | raspuns | data |
| 1. | Va aduc la cunostinta ca pe strada Castanului, in dreptul blocului 49A exista... | nu | 21.11.2011 |
| 2. | Pe intuneric Deoarece apartamentul nostru este pozitionat S-V si cu greu i... | nu | 02.10.2006 |
| 3. | Sclavie Stimabile primar din Fagaras...Sclavia a fost demult abolita..Se ... | nu | 10.05.2006 |
| 4. | Se pare ca nu ne asculta nimeni in orasul acesta! Avem 2 variante: -sa s... | nu | 15.01.2006 |
| 5. | In seara de 15 decembrie 2005, pe la orele 20 conduceam masina personala in ... | nu | 16.12.2005 |
| 6. | As dori sa stiu care e modalitatea de a dona primariei un sac de ciment si o ... | nu | 13.12.2005 |
![]() |
Radu Moisin (PDL, primar interimar) Cluj Napoca (65 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PD-L) Piatra Neamt (49 raspunsuri) |
![]() |
Costan Morar (PSD) Dej (29 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (17 raspunsuri) |
![]() |
Ilie Bolojan (PNL) Oradea (12 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Nichita (PSD) Iasi (12 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Coriolan Ciuhandu (PNTCD) Timisoara (7 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Ionel Dragan (PDL) Gherla (7 raspunsuri) |
![]() |
Tudor Pendiuc (PSD) Pitesti (6 raspunsuri) |
| Romeo Stavarache (PNL) Bacau (5 raspunsuri) |