| 1. | Cluj Napoca | |
| 46,03% | (110/239) | |
| 2. | Buzau | |
| 88,89% | (48/54) | |
| 3. | Piatra Neamt | |
| 76,74% | (33/43) | |
| 4. | Gherla | |
| 90,63% | (29/32) | |
| 5. | Dej | |
| 89,47% | (17/19) | |
| 6. | Iasi | |
| 71,43% | (15/21) | |
| 7. | Bacau | |
| 48,39% | (15/31) | |
| 8. | Craiova | |
| 47,37% | (9/19) | |
| 9. | Pitesti | |
| 87,50% | (7/8) | |
| 10. | Tecuci | |
| 100,00% | (7/7) | |
| Cluj Napoca | (239) |
| Buzau | (54) |
| Piatra Neamt | (43) |
| Gherla | (32) |
| Bacau | (31) |
| Nume primar: | Toma Dorel (PSD) | |
| Nume viceprimar: | Vasile Horgos (PSD) | |
| Web: | www.ghimbav.ro/ | |
| E-mail: | ||
| Telefon: | 0268-258 006 Fax: 0268/ 258355 | |
| Adresa: | str. Lunga nr.69 | |
| Localizare: | Orasul Ghimbav este situat la 7 km vest de municipiul Brasov pe drumul national DN 1 si calea ferata Brasov - Sibiu. Orasul Ghimbav este asezat in partea centrala a tarii, avand urmatoarele coordonate geografice: 45 grd 39 min lat. N. 25 grd 36 min long. E. | |
| Populatie: | 5100 | |
| Istoric: | Originea asezarii actuale a Ghimbavului este legata de prezenta cavalerilor teutoni in tara Barsei intre anii 1211 - 1225 si de colonizarea sasilor in zona in secolul al-XIII-lea. Cavalerii teutoni au fost colonizati de catre regale maghiar Andrei al-II-lea cu scopul de a apara Transilvania de invazia cumanilor si de a contribui la catolicizarea romanilor. Cavalerii teutoni au instituit in Transilvania o organizare in cinci centurii,impartite la randul lor in decurii. O centurie cuprindea cate o suta de gospodarii, in timp ce o decurie cuprindea zece gospodarii. Una dintre cele cinci centurii este atestata documentar pe cursul raului Ghimbasel, cuprinzand decuriile Rasnovului, Cristian si Ghimbav. | |
| nr | titlu sesizare | raspuns | data |
| 1. | Buna ziua Sunt un fiu de-al varului viceprimarului As vrea sa il cunosc pe ... | nu | 03.02.2011 |
| 2. | Autorizatia de PFA Buna ziua, Domnule Primar Dorel Toma Prin prezenta va... | nu | 02.06.2010 |
| 3. | Numarul cadastral necunoscut? Domnule Primar, Prin prezenta formule... | nu | 16.04.2009 |
| 4. | Mi-a fost lezat dreptul la informatie Domnule Primar, Prin preze... | nu | 12.04.2009 |
![]() |
Radu Moisin (PDL, primar interimar) Cluj Napoca (65 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PD-L) Piatra Neamt (49 raspunsuri) |
![]() |
Costan Morar (PSD) Dej (29 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (17 raspunsuri) |
![]() |
Ilie Bolojan (PNL) Oradea (12 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Nichita (PSD) Iasi (12 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Coriolan Ciuhandu (PNTCD) Timisoara (7 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Ionel Dragan (PDL) Gherla (7 raspunsuri) |
![]() |
Tudor Pendiuc (PSD) Pitesti (6 raspunsuri) |
| Romeo Stavarache (PNL) Bacau (5 raspunsuri) |