| 1. | Buzau | |
| 95,71% | (67/70) | |
| 2. | Cluj Napoca | |
| 21,30% | (49/230) | |
| 3. | Gherla | |
| 93,33% | (42/45) | |
| 4. | Iasi | |
| 81,82% | (27/33) | |
| 5. | Craiova | |
| 60,47% | (26/43) | |
| 6. | Piatra Neamt | |
| 30,00% | (18/60) | |
| 7. | Bacau | |
| 30,30% | (10/33) | |
| 8. | Targu - Jiu | |
| 62,50% | (10/16) | |
| 9. | Dej | |
| 29,03% | (9/31) | |
| 10. | Bucuresti - Sect. 4 | |
| 38,89% | (7/18) | |
| Cluj Napoca | (230) |
| Buzau | (70) |
| Piatra Neamt | (60) |
| Gherla | (45) |
| Craiova | (43) |
| Nume primar: | Ionel Gheorghe (PD-L) | |
| Nume viceprimar: | Marin Costel (PD-L) | |
| Web: | primariainsuratei.net/ http://www.cjbraila.ro/Primarii/Insuratei/ | |
| E-mail: | ||
| Telefon: | 0239/660312 | |
| Adresa: | Soseaua Brailei, nr. 18, | |
| Localizare: | Orasul Insuratei reprezinta unul din cele patru orase ale judetului Braila si este situat ca pozitie geografica in partea central-sudica a acestuia, pe malul drept al raului Calmatui. | |
| Populatie: | 7463 | |
| Istoric: | Localitatea s-a infiintat in anul 1879 prin improprietarirea a 500 de locuitori, dupa legea insurateilor, cand i s-a si dat numele de "Insuratei". A fost declarat? oras la data de 5 mai 1989, potrivit Legii nr. 2/1989 | |
| nr | titlu sesizare | raspuns | data |
| 1. | Haos in Dorobanti Stimate domnule primar, va rog sa va rupeti din pretiosu... | nu | 19.05.2009 |
![]() |
Radu Moisin (PDL, primar interimar) Cluj Napoca (24 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (21 raspunsuri) |
![]() |
Antonie Solomon (PDL) Craiova (19 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Nichita (PSD) Iasi (12 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PD-L) Piatra Neamt (8 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Cretu (PSD) Bistrita (7 raspunsuri) |
![]() |
Daniel Marian Vanghelie (PSD) Bucuresti - Sect. 5 (7 raspunsuri) |
| Romeo Stavarache (PNL) Bacau (5 raspunsuri) |
|
![]() |
Florin Carciumaru (PSD) Targu - Jiu (4 raspunsuri) |
![]() |
Cristian Popescu Piedone (PC) Bucuresti - Sect. 4 (4 raspunsuri) |