| 1. | Buzau | |
| 95,71% | (67/70) | |
| 2. | Cluj Napoca | |
| 21,30% | (49/230) | |
| 3. | Gherla | |
| 93,33% | (42/45) | |
| 4. | Iasi | |
| 81,82% | (27/33) | |
| 5. | Craiova | |
| 60,47% | (26/43) | |
| 6. | Piatra Neamt | |
| 30,00% | (18/60) | |
| 7. | Targu - Jiu | |
| 62,50% | (10/16) | |
| 8. | Bacau | |
| 30,30% | (10/33) | |
| 9. | Dej | |
| 29,03% | (9/31) | |
| 10. | Bucuresti - Sect. 4 | |
| 38,89% | (7/18) | |
| Cluj Napoca | (230) |
| Buzau | (70) |
| Piatra Neamt | (60) |
| Gherla | (45) |
| Craiova | (43) |
| Nume primar: | Grigore Craciunescu (PNL) | |
| Nume viceprimar: | Ionita Ioan (PDL) | |
| Web: | www.primariapascani.ro | |
| E-mail: | ||
| Telefon: | 0232 - 762 300 Fax: 0232 - 766 259 | |
| Adresa: | Str. Stefan cel Mare si Sfant, Nr. 16, 705200 | |
| Localizare: | Municipiul Pascani este situat in partea de nord-est a Romaniei, pe valea Siretului, in vestul judetului Iasi, | |
| Istoric: | Prima atestare documentara dateaza din anul 1453 din timpul domnitorului Moldovei, Alexandru al II-lea. Toponimul Pascani provine de la numele boierului Oana Pasca, stapanul acestor locuri in secolul al XV-lea. |
|
![]() |
Radu Moisin (PDL, primar interimar) Cluj Napoca (24 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (21 raspunsuri) |
![]() |
Antonie Solomon (PDL) Craiova (19 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Nichita (PSD) Iasi (12 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PD-L) Piatra Neamt (8 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Cretu (PSD) Bistrita (7 raspunsuri) |
![]() |
Daniel Marian Vanghelie (PSD) Bucuresti - Sect. 5 (7 raspunsuri) |
| Romeo Stavarache (PNL) Bacau (5 raspunsuri) |
|
![]() |
Florin Carciumaru (PSD) Targu - Jiu (4 raspunsuri) |
![]() |
Cristian Popescu Piedone (PC) Bucuresti - Sect. 4 (4 raspunsuri) |