| 1. | Cluj Napoca | |
| 63,99% | (215/336) | |
| 2. | Piatra Neamt | |
| 73,91% | (68/92) | |
| 3. | Buzau | |
| 90,63% | (58/64) | |
| 4. | Bacau | |
| 74,42% | (32/43) | |
| 5. | Dej | |
| 63,64% | (14/22) | |
| 6. | Timisoara | |
| 52,17% | (12/23) | |
| 7. | Craiova | |
| 47,83% | (11/23) | |
| 8. | Tecuci | |
| 100,00% | (9/9) | |
| 9. | Gherla | |
| 100,00% | (8/8) | |
| 10. | Hunedoara | |
| 53,33% | (8/15) | |
| Cluj Napoca | (332) |
| Piatra Neamt | (91) |
| Buzau | (64) |
| Bacau | (43) |
| Timisoara | (23) |
Consider ILEGALE cele doua constructii din speta, atat limitatoarele de viteza montate pe strazi, ca...
| Vizualizari | 12 |
| postat de | Pop Sorin pe 26.02.2010 |
Lipsa celor mai elementare utilitati, abuzuri ale reprezentantilor Primariei. Cartierului Tirul cu P...
| Vizualizari | 16 |
| postat de | alexandru elena pe 15.02.2010 |
Buna ziua, am mai scris sapt tretuta in legatura cu cainii din Buna Ziua , Gruia si am primit raspu...
| Vizualizari | 152 |
| postat de | Giurgiu Andreea pe 01.02.2010 |