| 1. | Cluj Napoca | |
| 50,41% | (122/242) | |
| 2. | Craiova | |
| 42,28% | (52/123) | |
| 3. | Buzau | |
| 84,48% | (49/58) | |
| 4. | Iasi | |
| 81,25% | (39/48) | |
| 5. | Piatra Neamt | |
| 51,72% | (15/29) | |
| 6. | Dej | |
| 92,31% | (12/13) | |
| 7. | Targu - Jiu | |
| 90,91% | (10/11) | |
| 8. | Oradea | |
| 83,33% | (5/6) | |
| 9. | Pitesti | |
| 41,67% | (5/12) | |
| 10. | Bacau | |
| 22,73% | (5/22) | |
| Cluj Napoca | (242) |
| Craiova | (123) |
| Buzau | (58) |
| Iasi | (48) |
| Piatra Neamt | (29) |
| Nume primar: | Valerica Dorel Chitic (PNL) | |
| Nume viceprimar: | Ioan Ostafi (PSD) | |
| Web: | www.primariamarasesti.ro | |
| E-mail: | , | |
| Telefon: | Tel: 0237-260550 / 0237-260150 Fax: 0237-260434 | |
| Adresa: | Str. Siret, Nr.1, Jud.Vrancea, Cod 625200 | |
| Localizare: | Orasul Marasesti se afla situat pe malul drept al raului Siret, aproape de confluenta ca paraul Susita, fiind primul nod feroviar ce marcheaza bifurcarea cailor de acces catre nordul Moldovei, de o parte si de alta a Siretului. | |
| Populatie: | 11.122 | |
| Istoric: | 4 aprilie 1641 - primul act autentic din timpul lui Vasile Lupu care atesta documentar existenta Marasestiului. | |
| Evenimente: | 6 AUGUST 1817 ZIUA ISTORICA A ORASULUI MARASESTI | |
| nr | titlu sesizare | raspuns | data |
| 1. | Subsemnatul Bunea Lache va aduce la cunostinta ca starea drumului dintrd Doag... | nu | 05.01.2013 |
![]() |
Emil Boc (PDL) Cluj Napoca (51 raspunsuri) |
![]() |
Romeo Stavarache (PNL) Bacau (30 raspunsuri) |
![]() |
Nicolae Robu (PNL) Timisoara (21 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PDL) Piatra Neamt (15 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Nichita (PSD) Iasi (14 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (12 raspunsuri) |
![]() |
Rares Manescu (PNL) Bucuresti - Sect. 6 (7 raspunsuri) |
![]() |
Costan Morar (PSD) Dej (5 raspunsuri) |
![]() |
Vlad Gheorghe Oprea (PNL) Sinaia (5 raspunsuri) |
![]() |
Tudor Pendiuc (PSD) Pitesti (3 raspunsuri) |