| 1. | Cluj Napoca | |
| 71,94% | (200/278) | |
| 2. | Piatra Neamt | |
| 66,13% | (41/62) | |
| 3. | Buzau | |
| 89,19% | (33/37) | |
| 4. | Gherla | |
| 95,45% | (21/22) | |
| 5. | Craiova | |
| 63,64% | (14/22) | |
| 6. | Bucuresti - Sect. 3 | |
| 100,00% | (12/12) | |
| 7. | Bacau | |
| 44,44% | (12/27) | |
| 8. | Pitesti | |
| 72,73% | (8/11) | |
| 9. | Hunedoara | |
| 35,71% | (5/14) | |
| 10. | Bistrita | |
| 80,00% | (4/5) | |
| Cluj Napoca | (3) |
| Pitesti | (2) |
| Gherla | (1) |
| Buzau | (1) |
| Bucuresti - Sect. 4 | (1) |
| Cluj Napoca | (275) |
| Piatra Neamt | (62) |
| Bucuresti - Sect. 5 | (41) |
| Buzau | (36) |
| Bacau | (27) |
| Nume primar: | Constantin Sorin Mănduc (PNL) | |
| Nume viceprimar: | Catalin G. Carje (PNL) | |
| Web: | www.primaria-fagaras.ro | |
| E-mail: | , | |
| Telefon: | 0268.211 313 | |
| Adresa: | Pta Republicii nr. 3, Fagaras, judetul Brasov | |
| Localizare: | situat in partea central nordica a depresiunii cu acelasi nume, delimitata natural de Muntii Fagarasului (cei mai inalti munti din tara) si de cei ai Persanilor, precum si de raul Olt. |
|
| Populatie: | 20.570 | |
| Istoric: | Localitatea Fagaras , cu cetatea sa multiseculara, a fost mult timp centrul politico-administrativ al tinutului, ca resedinta de district pana in 1886, de comitat intre 1886 si 1918 si apoi resedinta de judet intre 1918 si 1950, polarizand intreaga viata economica, social-politica si culturala a zonei. in anul 1968, o data cu noua reorganizare administrativ-teritoriala, fostul judet Fagaras devine parte componenta a actualului judet Brasov, resedinta judetului fiind trecuta municipiului Brasov. |
|
| nr | titlu sesizare | raspuns | data |
| 1. | Pe intuneric Deoarece apartamentul nostru este pozitionat S-V si cu greu i... | nu | 02.10.2006 |
| 2. | Sclavie Stimabile primar din Fagaras...Sclavia a fost demult abolita..Se ... | nu | 10.05.2006 |
| 3. | Se pare ca nu ne asculta nimeni in orasul acesta! Avem 2 variante: -sa s... | nu | 15.01.2006 |
| 4. | In seara de 15 decembrie 2005, pe la orele 20 conduceam masina personala in ... | nu | 16.12.2005 |
| 5. | As dori sa stiu care e modalitatea de a dona primariei un sac de ciment si o ... | nu | 13.12.2005 |
![]() |
Sorin Apostu (PD-L) Cluj Napoca (78 raspunsuri) |
![]() |
Primar- Mircia Muntean (PNL) Deva (10 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PD-L) Piatra Neamt (10 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (8 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Ionel Dragan (PD-L) Gherla (5 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Cretu (PSD) Bistrita (4 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Nichita (PSD) Iasi (3 raspunsuri) |
![]() |
Marius Ovidiu Hada (PNL) Hunedoara (2 raspunsuri) |
![]() |
Romeo Stavarache (PNL) Bacau (2 raspunsuri) |
![]() |
Marinica Dinca (PD-L) - interimar Craiova (2 raspunsuri) |