| 1. | Cluj Napoca | |
| 71,94% | (200/278) | |
| 2. | Piatra Neamt | |
| 66,13% | (41/62) | |
| 3. | Buzau | |
| 89,19% | (33/37) | |
| 4. | Gherla | |
| 95,45% | (21/22) | |
| 5. | Craiova | |
| 63,64% | (14/22) | |
| 6. | Bucuresti - Sect. 3 | |
| 100,00% | (12/12) | |
| 7. | Bacau | |
| 44,44% | (12/27) | |
| 8. | Pitesti | |
| 72,73% | (8/11) | |
| 9. | Hunedoara | |
| 35,71% | (5/14) | |
| 10. | Bistrita | |
| 80,00% | (4/5) | |
| Cluj Napoca | (3) |
| Pitesti | (2) |
| Gherla | (1) |
| Buzau | (1) |
| Bucuresti - Sect. 4 | (1) |
| Cluj Napoca | (275) |
| Piatra Neamt | (62) |
| Bucuresti - Sect. 5 | (41) |
| Buzau | (36) |
| Bacau | (27) |
| Nume primar: | Toma Dorel (PSD) | |
| Nume viceprimar: | Vasile Horgos (PSD) | |
| Web: | www.ghimbav.ro/ | |
| E-mail: | ||
| Telefon: | 0268-258 006 Fax: 0268/ 258355 | |
| Adresa: | str. Lunga nr.69 | |
| Localizare: | Orasul Ghimbav este situat la 7 km vest de municipiul Brasov pe drumul national DN 1 si calea ferata Brasov - Sibiu. Orasul Ghimbav este asezat in partea centrala a tarii, avand urmatoarele coordonate geografice: 45 grd 39 min lat. N. 25 grd 36 min long. E. | |
| Populatie: | 5100 | |
| Istoric: | Originea asezarii actuale a Ghimbavului este legata de prezenta cavalerilor teutoni in tara Barsei intre anii 1211 - 1225 si de colonizarea sasilor in zona in secolul al-XIII-lea. Cavalerii teutoni au fost colonizati de catre regale maghiar Andrei al-II-lea cu scopul de a apara Transilvania de invazia cumanilor si de a contribui la catolicizarea romanilor. Cavalerii teutoni au instituit in Transilvania o organizare in cinci centurii,impartite la randul lor in decurii. O centurie cuprindea cate o suta de gospodarii, in timp ce o decurie cuprindea zece gospodarii. Una dintre cele cinci centurii este atestata documentar pe cursul raului Ghimbasel, cuprinzand decuriile Rasnovului, Cristian si Ghimbav. | |
| nr | titlu sesizare | raspuns | data |
| 1. | Autorizatia de PFA Buna ziua, Domnule Primar Dorel Toma Prin prezenta va... | nu | 02.06.2010 |
| 2. | Numarul cadastral necunoscut? Domnule Primar, Prin prezenta formule... | nu | 16.04.2009 |
| 3. | Mi-a fost lezat dreptul la informatie Domnule Primar, Prin preze... | nu | 12.04.2009 |
![]() |
Sorin Apostu (PD-L) Cluj Napoca (78 raspunsuri) |
![]() |
Primar- Mircia Muntean (PNL) Deva (10 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Stefan (PD-L) Piatra Neamt (10 raspunsuri) |
![]() |
Constantin Octavian Boscodeala (PSD) Buzau (8 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Ionel Dragan (PD-L) Gherla (5 raspunsuri) |
![]() |
Ovidiu Cretu (PSD) Bistrita (4 raspunsuri) |
![]() |
Gheorghe Nichita (PSD) Iasi (3 raspunsuri) |
![]() |
Marius Ovidiu Hada (PNL) Hunedoara (2 raspunsuri) |
![]() |
Romeo Stavarache (PNL) Bacau (2 raspunsuri) |
![]() |
Marinica Dinca (PD-L) - interimar Craiova (2 raspunsuri) |